Kansas 70 cm Repeater Frequency Use Plan

120 Repeater Pairs, 25 KHz Channel Spacing, 5 MHz in/out

   Input > Output   Input > Output    Input > Output
447.000 / 442.000447.025 / 442.025447.050 / 442.050
447.075 / 442.075447.100 / 442.100447.125 / 442.125
447.150 / 442.150447.175 / 442.175447.200 / 442.200
447.225 / 442.225447.250 / 442.250447.275 / 442.275 (SNP)
447.300 / 442.300447.325 / 442.325447.350 / 442.350
447.375 / 442.375447.400 / 442.400447.425 / 442.425 (SNP)
447.450 / 442.450447.475 / 442.475447.500 / 442.500
447.525 / 442.525447.550 / 442.550447.575 / 442.575
447.600 / 442.600447.625 / 442.625447.650 / 442.650
447.675 / 442.675447.700 / 442.700447.725 / 442.725
447.750 / 442.750447.775 / 442.775 (SNP)447.800 / 442.800
447.825 / 442.825447.850 / 442.850447.875 / 442.875
447.900 / 442.900447.925 / 442.925447.950 / 442.950
447.975 / 442.975448.000 / 443.000448.025 / 443.025 (Itinerant use)
448.050 / 443.050 (Itinerant use)448.075 / 443.075448.100 / 443.100
448.125 / 443.125448.150 / 443.150448.175 / 443.175
448.200 / 443.200448.225 / 443.225448.250 / 443.250
448.275 / 443.275448.300 / 443.300448.325 / 443.325
448.350 / 443.350448.375 / 443.375448.400 / 443.400
448.425 / 443.425448.450 / 443.450448.475 / 448.475
448.500 / 443.500448.525 / 443.525448.550 / 443.550
448.575 / 443.575448.600 / 443.600448.625 / 443.625
448.650 / 443.650448.675 / 443.675448.700 / 443.700
448.725 / 443.725448.750 / 433.750448.775 / 443.775
448.800 / 443.800448.825 / 443.825448.850 / 443.850
448.875 / 443.875448.900 / 443.900448.925 / 443.925
448.950 / 443.950448.975 / 443.975449.000 / 444.000
449.025 / 444.025449.050 / 444.050449.075 / 444.075
449.100 / 444.100449.125 / 444.125449.150 / 444.150
449.175 / 444.175449.200 / 444.200449.225 / 444.225
449.250 / 444.250449.275 / 444.275449.300 / 444.300
449.325 / 444.325449.350 / 444.350449.375 / 444.375
449.400 / 444.400449.425 / 444.425449.450 / 444.450
449.475 / 444.475449.500 / 444.500449.525 / 444.525
449.550 / 444.550449.575 / 444.575449.600 / 444.600
449.625 / 444.625449.650 / 444.650449.675 / 444.675
449.700 / 444.700449.725 / 444.725449.750 / 444.750
449.775 / 444.775449.800 / 444.800449.825 / 444.825
449.850 / 444.850449.875 / 444.875449.900 / 444.900
449.925 / 444.925449.950 / 444.950449.975 / 444.975

Note: SNP = Shared / Non-protected.