Kansas 1.25-meter Repeater Frequency Use Plan

45 Repeater Pairs, 20 kHz Channel Spacing, 1.6 MHz in/out

    Input > Output    Input > Output    Input > Output
222.500 / 224.100222.520 / 224.120222.540 / 224.140
222.560 / 224.160222.580 / 224.180222.600 / 224.200
222.620 / 224.220222.640 / 224.240222.660 / 224.260
222.680 / 224.280222.700 / 224.300222.720 / 224.320
222.740 / 224.340222.760 / 224.360222.780 / 224.380
222.800 / 224.400222.820 / 224.420222.840 / 224.440
222.860 / 224.460222.880 / 224.480222.900 / 224.500
222.920 / 224.520222.940 / 224.540222.960 / 224.560
222.980 / 224.580223.000 / 224.600223.020 / 224.620
223.040 / 224.640223.060 / 224.660223.080 / 224.680
223.100 / 224.700223.120 / 224.720223.140 / 224.740
223.160 / 224.760223.180 / 224.780223.200 / 224.800
223.220 / 224.820223.240 / 224.840223.260 / 224.860
223.280 / 224.880223.300 / 224.900223.320 / 224.920
223.340 / 224.940223.360 / 224.960223.380 / 224.980

15 Repeater Control/Links, 20 kHz Channel Spacing

222.220222.240222.260222.280
222.300222.320222.340
223.920223.940223.960223.980
224.000224.020224.040224.060