Kansas 6 meter Repeater Frequency Use Plan

58 Repeater Pairs, 20 KHz Channel Spacing, 1.7 MHz in/out

Input > OutputInput > OutputInput > Output
51.130 / 52.83051.150 / 52.85051.170 / 52.870
51.190 / 52.89051.210 / 52.91051.230 / 52.930
51.250 / 52.95051.270 / 52.97051.290 / 52.990
51.310 / 53.01051.330 / 53.03051.350 / 53.050
51.370 / 53.07051.390 / 53.09051.410 / 53.110
51.430 / 53.13051.450 / 53.15051.470 / 53.170
51.490 / 53.19051.510 / 53.21051.530 / 53.230
51.550 / 53.25051.570 / 53.27051.590 / 53.290
51.610 / 53.31051.630 / 53.33051.650 / 53.350
51.670 / 53.37051.690 / 53.39051.710 / 53.410
51.730 / 53.43051.750 / 53.45051.770 / 53.470
51.790 / 53.49051.810 / 53.51051.830 / 53.530
51.850 / 53.55051.870 / 53.57051.890 / 53.590
51.910 / 53.61051.930 / 53.63051.950 / 53.650
51.970 / 53.67051.990 / 53.69052.010 / 53.710
52.030 / 53.73052.050 / 53.75052.070 / 53.770
52.090 / 53.79052.110 / 53.81052.130 / 53.830
52.150 / 53.85052.170 / 53.87052.190 / 53.890
52.210 / 53.91052.230 / 53.93052.250 / 53.950
52.270 / 53.970